| LUNES 10/8 | |
| Actualización: 12:50pm | |
| ❌ MEDIOS CERRADOS POR VIENTOS FUERTES ❌ | |
| Se realizan tareas de despeje en el camino, estacionamiento y pisado de pistas. Máquinas viales operando. |
|
| Acceso: | Estado: |
| Camino: | ⚠️ TRANSITABLE. Circular con mucha con precaución. Nieve y hielo sobre la calzada. |
| Cadenas: | ⚠️ Uso OBLIGATORIO de cadenas en vehículos de tracción simple. 🚜 Máquinas viales operando durante la mañana. |
| Medios: | Estado: |
| T-bar: | ❌ No Habilitado temporalmente por viento fuerte. |
| Telesquí: | ❌ No Habilitado temporalmente por viento fuerte. |
| Poma Base: | ❌No habilitado por viento fuerte. |
| Poma Monkol: | ❌ No Habilitado por acumulación de nieve y viento fuerte. |
| Pistas: | Estado: |
| 🟢 Principal: | ⚠️ Condicional por viento fuerte. |
| 🟢 Quetroco: | ⚠️ Condicional por viento fuerte. |
| 🔴 Lengatu: | ⚠️ Condicional por viento fuerte. |
| 🔴 Monkol: | ❌ No Habilitada. |
| 🟢 Principiantes: | ⚠️ Condicional por viento fuerte. |
| 🟢 Trineos: | ✅ Habilitada. Pisada. |
| Nieve: | Estado: |
| Acumulada: | 110cm en Base / 125cm en Cumbre |
| Estado: | Nieve seca. Buenas condiciones. |
| Servicios: | Estado: |
| Estacionamiento: | ✅ Habilitado. |
| Escuela de ski/snow: | ✅ Habilitada. |
| Rentals: | ✅ Habilitados. |
| Confitería: | ✅ Habilitada. |
| Excursiones: | ⚠️ Condicionales por viento fuerte. |
| Fotografía: | ✅ Habilitado. |
| Importante: | |
| ⚠️ Uso de CASCO OBLIGATORIO para todo esquiador. ⚠️ Descender con mucha precaución. ⚠️ Respetar las indicaciones del personal. ⛔️ No está permitido esquiar fuera de pistas habilitadas. |
|
Mapa de la Montaña

Para guardar la foto en la galería de tu celular, mantené presionada la imagen por un par de segundos hasta que aparezca un menú en la pantalla. Luego tocá la opción Descargar Guardar imagen o Guardar en Fotos
(información en tiempo real provista por la Dirección Provincial de Vialidad del Neuquén)
(Provisto por Snow Forecast)
Pronóstico del Clima para Villa Pehuenia


