| JUEVES 20/8 | |
| Actualización: 13:00am | |
| ✅ Cerro abierto y operativo. ⚠️ Medios condicionales por viento. |
|
| Acceso: | Estado: |
| Camino: | ⚠️ TRANSITABLE. Circular con precaución. Barro y baches. Sectores con y hielo en la mañana. 🚜 Máquinas viales operando durante la mañana. |
| Cadenas: | ⚠️ Portar cadenas por precaución en vehículos de tracción simple. |
| Clima: | 🌧️ Nublado con llovizna intermitente. 💨 Viento moderado. |
| Medios: | Estado: |
| T-bar: | ✅ Habilitado. |
| Telesquí: | ❌ No Habilitado. ⚒️ Tareas de mantenimiento. |
| Poma Base: | ✅ Habilitado. |
| Poma Monkol: | ❌ No Habilitado. |
| Pistas: | Estado: |
| 🟢 Principal: | ✅ Habilitada. Pisada. |
| 🟢 Quetroco: | ✅ Habilitada. Pisada. |
| 🔵 Lengatu: | ✅ Habilitada. Pisada. |
| 🔴 Monkol: | ❌ No Habilitada. |
| 🟢 Principiantes: | ✅ Habilitada. Pisada. |
| 🟢 Trineos: | ✅ Habilitada. Pisada. |
| Nieve: | Estado: |
| Acumulada: | 90 en Base / 100cm en Cumbre |
| Estado: | Nieve húmeda, congelada. Sectores con hielo en la mañana. |
| Servicios: | Estado: |
| Estacionamiento: | ✅ Habilitado. |
| Escuela de ski/snow: | ✅ Habilitada. |
| Rentals: | ✅ Habilitados. |
| Confitería: | ✅ Habilitada. |
| Excursiones: | ✅ Habilitadas. |
| Fotografía: | ✅ Habilitado. |
| Importante: | |
| ⚠️ Uso de CASCO OBLIGATORIO para todo esquiador. ⚠️ Descender con mucha precaución. ⚠️ Respetar las indicaciones del personal. ⛔️ No está permitido esquiar fuera de pistas habilitadas. |
|
Mapa de la Montaña

Para guardar la foto en la galería de tu celular, mantené presionada la imagen por un par de segundos hasta que aparezca un menú en la pantalla. Luego tocá la opción Descargar Guardar imagen o Guardar en Fotos
(información en tiempo real provista por la Dirección Provincial de Vialidad del Neuquén)
(Provisto por Snow Forecast)
Pronóstico del Clima para Villa Pehuenia


